Напиток фрутмотив штрих код

Результаты поиска Штрих-код: 4601025111311

Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:

Штрих-код Наименование Единица измерения Рейтинг*
1 4601025111311 НАПИТОК"ФРУТМОТИВ" 1.5Л ШТ. 26
2 4601025111311 НАПИТОК"ФРУТМОТИВ" 1.5Л ЯБЛОКО ШТ. 9
3 4601025111311 ФРУТМОТИВ ЯБЛОКО 1,5Л ШТ. 5
4 4601025111311 НАП. БЕЗ.АЛК. "ФРУТМОТИВ" ЯБЛОКО 1,5Л. ШТ. 3
5 4601025111311 СОК ФРУТМОТИВ 1.5 Л ШТ. 3
6 4601025111311 ФРУТОМОТИВ НАП. Б/А 1.5 Л ПЭТ ШТ. 3
7 4601025111311 НАПИТОК"ФРУТМОТИВ" ЯБЛОКО 1.5Л ШТ. 3
8 4601025111311 ФРУТМОТИВ ЯБЛОКО 1.5Л ШТ. 2
9 4601025111311 НАПИТОК ФРУТМОТИВ В АСС-ТЕ 1.5 Л ШТ. 2
10 4601025111311 СОК СОДЕР ФРУТМОТИВ 1.5Л В АССОРТ ШТ. 2

* Рейтинг - количество пользователей, которые выбрали это наименование, как наиболее подходящее для данного штрих-кода

Результаты поиска Штрих-код: 4601025111687

Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:

Штрих-код Наименование Единица измерения Рейтинг*
1 4601025111687 НАПИТОК ФРУТМОТИВ 0,5 Л ШТ. 20
2 4601025111687 ФРУТМОТИВ ЯГОДА 0,5Л ШТ. 2
3 4601025111687 НАПИТОК БА ЯГОДНЫЙ МИКС 0.5Л 1 ШТ РОССИЯ ШТ. 2
4 4601025111687 ФРУТОМОТИВ НАП. Б/А 0.5 Л ПЭТ ШТ. 2
5 4601025111687 НАПИТОК ФРУТМОТИВ 0,5 Л ЯГОДА ШТ. 2
6 4601025111687 НАПИТОК ФРУТМОТИВ 0.5Л ШТ. 2
7 4601025111687 ФРУТМОТИВ ЯГОДА 05 ШТ. 1
8 4601025111687 ВОДА ФРУТМОТИВ 0,5Л АССОРТ. ШТ. 1
9 4601025111687 ФРУТМОТИВ ЯГОДА 0.5 Л ШТ. 1
10 4601025111687 НАПИТОК "ФРУТМОТИВ" ЯГОДА 0.5Л/12 ШТ. 1

* Рейтинг - количество пользователей, которые выбрали это наименование, как наиболее подходящее для данного штрих-кода

Читайте также: